Таблица размеров

 

Обхват груди

Обхват талии

Обхват бедер

Pоссийский размер Обхват груди Обхват талии Обхват бедер
40 74-77 60-62 84-87
42 78-81 63-65 88-91
44 82-85 66-69 92-95
46 86-89 70-73 96-98
48 90-93 74-77 99-102
50 94-97 78-81 103-106
52 98-102 82-86 107-110
54 103-107 87-91 111-115
56 108-113 92-96 116-120
58/60 114-119 97-102 121-125
62 120-125 103-108 126-130
64 126-131 109-114 131-135
66/68 132-137 115-120 136-141
70 138-143 121-126 142-147

Все мерки указаны в см

Поиск по сайту

Корзина

Корзина пуста.

Buona Donna